Guide des tailles
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | FR / EU | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 62–66 | 88–92 | 34 | 6 |
| S | 84–88 | 66–70 | 92–96 | 36 | 8 |
| M | 88–92 | 70–74 | 96–100 | 38 | 10 |
| L | 92–98 | 74–80 | 100–106 | 40 | 12 |
| XL | 98–104 | 80–86 | 106–112 | 42 | 14 |
Mesures en centimètres. Entre deux tailles ? Nos ateliers ajustent chaque pièce : demandez le sur-mesure.
Prendre rendez-vous